| 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| トルクメンガス State Concern "Türkmengaz" | 天然ガス(探査・生産・処理・輸送) | 国家コンツェルン | |
| トルクメンネビト State Concern "Türkmennebit" | 石油(探査・生産・精製・石油製品販売) | 国家コンツェルン | |
| トルクメンバシ製油所複合体 Turkmenbashi Complex of Oil Refineries (TCOR) | 石油精製・石油化学 | トルクメンネビト傘下 | |
| セイディ製油所 Seydi Oil Refinery | 石油精製 | トルクメンネビト傘下 | |
| トルクメンヒミヤ State Concern "Türkmenhimiýa" | 化学・肥料(11工場を傘下に持つ) | 国家コンツェルン | |
| ガラボガズカルバミド Garabogazkarbamid plant | 化学(アンモニア・尿素) | トルクメンヒミヤ傘下 | |
| ギヤンル・ポリマー工場 Gyýanly polymer plant | 石油化学(ポリエチレン・ポリプロピレン) | 年産ポリエチレン38万6,000トン、ポリプロピレン8万1,000トン(設計能力) | トルクメンヒミヤ傘下 |
| マルイアゾト "Maryazot" Production Association | 化学(硝酸アンモニウム) | 年産45万トン(設計能力) | トルクメンヒミヤ傘下 |
| ガルルク・カリ鉱山選鉱複合体 Garlyk potash mining and processing complex | 鉱業・化学(カリ肥料) | トルクメンヒミヤ傘下 | |
| トルクメンデミルヨラル(トルクメニスタン鉄道) "Türkmendemirýollary" Agency / "Demirýollary" AOOJ | 鉄道(旅客・貨物) | 旅客輸送 年間約600万人 | 国有 |
| トルクメニスタン航空 Turkmenistan Airlines ("Türkmenhowaýollary") | 航空 | 国有 | |
| アルティン・アスル(TMCELL) CJSC "Altyn Asyr" (TMCELL) | 携帯通信 | 国有(通信分野の国家機関の傘下) | |
| 対外経済活動国家銀行 State Bank for Foreign Economic Affairs of Turkmenistan | 銀行(政府の対外借入代理人) | 総資産317億1,247万マナト、純利益3億1,768万マナト(2025年12月期、監査済み) | 国有 |
| トルクメニスタン国家開発銀行 State Development Bank of Turkmenistan | 銀行(開発金融) | 国有 | |
| ダイハンバンク State Commercial Bank "Daýhanbank" | 銀行(農業金融) | 国有 | |
| トルクメニスタン銀行 State Commercial Bank "Türkmenistan" | 銀行 | 国有 | |
| ハルクバンク Joint-Stock Commercial Bank "Halkbank" | 銀行(個人向け) | 株式商業銀行 | |
| トルクメンバシ銀行 Joint-Stock Commercial Bank "Türkmenbaşy" | 銀行 | 株式商業銀行 | |
| セナガト銀行 Joint-Stock Commercial Bank "Senagat" | 銀行(産業金融) | 株式商業銀行 | |
| ルスガル銀行 Joint-Stock Commercial Bank "Rysgal" | 銀行(民間企業家連合系) | 株式商業銀行 | |
| トルクメン・トルコ銀行 Turkmen-Turkish Joint-Stock Commercial Bank | 銀行(合弁) | トルクメン・トルコ合弁 |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。