| 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| タルコ(タジク・アルミニウム・カンパニー) OJSC Tajik Aluminium Company (TALCO) | アルミ製錬 | アルミ生産量8万2,200トン(2024年、産業・新技術省の発表) | タジキスタン政府100% |
| バルキ・トジク OJSC Barqi Tojik | 電力(発電) | 国有 | |
| ログン水力発電所(事業会社) OJSC Rogun HPP | 電力(水力発電・建設中) | 電力販売収入3億2,994万ソモニ(2025年、付加価値税を除く) | 国有 |
| シャバカホイ・インティコリ・バルク(送電) OJSC Shabakahoi Intiqoli Barq | 電力(送電) | 国有 | |
| シャバカホイ・タクシモティ・バルク(配電) OJSC Shabakahoi Taqsimoti Barq | 電力(配電・市場運営) | 国有 | |
| サングトゥダ第1水力発電所 OJSC Sangtudinskaya GES-1 | 電力(水力発電) | ||
| パミール・エナジー Pamir Energy | 電力(ゴルノバダフシャン自治州の発配電) | アガ・カーン経済開発基金(AKFED)の投資先 | |
| タジキスタン鉄道 Rohi Ohani Tojikiston (Tajik Railways) | 鉄道 | 国有 | |
| ソモン・エア Somon Air LLC | 航空 | 民間 | |
| ティーセル(インディゴ・タジキスタン) Tcell / CJSC Indigo Tajikistan | 携帯通信 | アガ・カーン経済開発基金(AKFED)の投資先 | |
| バビロン・モバイル CJSC Babilon-Mobile | 携帯通信 | ||
| メガフォン・タジキスタン CJSC TT-Mobile (MegaFon Tajikistan) | 携帯通信 | ||
| ゼット・モバイル LLC Takom (ZET-MOBILE) | 携帯通信 | ||
| アモナトボンク SUE SB RT Amonatbonk | 銀行(国有貯蓄銀行) | 総資産130億3,990万ソモニ(2026年6月末) | タジキスタン財務省100% |
| エスハタ銀行 OJSC Eskhata Bank | 銀行 | 総資産90億4,700万ソモニ(2026年6月末) | ノシロフ家の個人株主4人が各10%を保有 |
| インターナショナル・バンク・オブ・タジキスタン CJSC International Bank of Tajikistan | 銀行 | 総資産57億7,050万ソモニ(2026年6月末) | CJSCスカイ・ケータリング99.9% |
| オリエンバンク OJSC Orienbank | 銀行 | 総資産52億8,730万ソモニ(2026年6月末) | 10%超を持つ株主なし(国立銀行の開示) |
| ドゥシャンベ・シティ・バンク CJSC Dushanbe City Bank | 銀行 | 総資産41億7,840万ソモニ(2026年6月末) | LLCアベアト・グループ70%、個人株主2人が各15% |
| アリフ銀行 OJSC Alif Bank | 銀行(フィンテック) | 総資産32億6,050万ソモニ(2026年6月末) | アリフ・キャピタル・ホールディングス100% |
| スピタメン銀行 CJSC Spitamen Bank | 銀行 | 総資産29億9,370万ソモニ(2026年6月末) | LLCスピタメン・インシュアランス100% |
| フモ銀行 CJSC Humo Bank | 銀行(旧マイクロファイナンス) | 総資産29億3,820万ソモニ(2026年6月末) | GoJo & Company(日本)97% |
| イモン・インターナショナル銀行 CJSC Bank Imon International | 銀行(旧マイクロファイナンス) | 総資産29億260万ソモニ(2026年6月末) | 証券化ファンド「オルタナティブ」52.6%、蘭FMO17.9%、EBRD17.9% |
| コマース・バンク・オブ・タジキスタン OJSC Commerce Bank of Tajikistan | 銀行 | 総資産26億4,520万ソモニ(2026年6月末) | CJSCスグルタイ・アッバリニ・ミリ(保険)93% |
| アルバンド銀行 CJSC Bank Arvand | 銀行(旧マイクロファイナンス) | 総資産21億5,160万ソモニ(2026年6月末) | GoJo & Company(日本)99.7% |
| 投資信用銀行タジキスタン(ICB) CJSC Investment and Credit Bank Tajikistan | 銀行 | 総資産14億4,600万ソモニ(2026年6月末) | アガ・カーン経済開発基金(AKFED)60.6%、アガ・カーン・マイクロファイナンス機構33.8% |
| サノアトソディロトボンク SUEIEBT Sanoatsodirotbonk | 銀行(国有・産業輸出金融) | 総資産13億6,230万ソモニ(2026年6月末) | タジキスタン財務省100% |
| アクティブ銀行 CJSC Activ Bank | 銀行 | 総資産9億4,690万ソモニ(2026年6月末) | 個人株主1人が100% |
| タウヒド銀行 OJSC Tawhidbank | 銀行(イスラム金融) | 総資産6億260万ソモニ(2026年6月末) | |
| ヴァスル銀行 CJSC Vasl Bank | 銀行 | 総資産4億7,780万ソモニ(2026年6月末) | 個人株主1人が100% |
| タジキスタン開発銀行 CJSC Development Bank of Tajikistan | 銀行 | 総資産3億8,400万ソモニ(2026年6月末) | LLCティジョラト・サルモヤグゾル60% |
| フリーダム銀行タジキスタン CJSC Freedom Bank Tajikistan | 銀行 | 総資産2億5,130万ソモニ(2026年6月末) | フリーダム銀行カザフスタン100% |
| ティジョラト銀行ドゥシャンベ支店 Tijorat Bank Branch (IRI) in Dushanbe | 銀行(イラン国営銀行の支店) | 総資産8,560万ソモニ(2026年6月末) | イラン・イスラム共和国国営ティジョラト銀行100% |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。