| 順位 | 企業 | 業種 | 売上 | 納税額 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ザンゲズル銅モリブデン・コンビナート Zangezur Copper Molybdenum Combine (ZCMC) | 鉱業(銅・モリブデン) | 417億ドラム | ジオプロマイニング系企業が過半。アルメニア政府が21.8%(2024年6月時点) | |
| 2 | モバイル・センター・アート Mobile Centre Art LLC | 携帯電話・PCの輸入と小売 | 381億ドラム | ||
| 3 | アルドシンバンク Ardshinbank OJSC | 銀行 | 336億ドラム | 非上場(株式は取引所に上場していない) | |
| 4 | ガスプロム・アルメニア Gazprom Armenia CJSC | 天然ガスの輸入・輸送・配給 | 315億ドラム | ロシアのガスプロムが100% | |
| 5 | グランド・タバコ Grand Tobacco LLC | たばこ製造 | 289億ドラム | グランド・ホールディング(ヴァルダニャン家) | |
| 6 | アメリアバンク Ameriabank CJSC | 銀行 | 221億ドラム | ライオン・ファイナンス・グループ約90%、EBRD10% | |
| 7 | ディジテイン Digitain LLC | IT・ゲーミング(スポーツブック等のB2Bソフトウェア) | 179億ドラム | 非公開 | |
| 8 | ソフトコンストラクト SoftConstruct | IT・ゲーミング(ベットコンストラクト等) | 174億ドラム | 非公開 | |
| 9 | カパン鉱山選鉱会社 Kapan Mining and Processing Company | 鉱業(金・銅・亜鉛) | 157億ドラム | ||
| 10 | IMVBAM(ワイルドベリーズのアルメニア事業会社) IMVBAM LLC (Wildberries Armenia) | 電子商取引 | 139億ドラム | ||
| 電力網アルメニア(ENA) Electric Networks of Armenia CJSC | 配電(全国の配電・小売を単独で担う) | 国有化の手続き中。従来はタシール・グループ(サムベル・カラペチャン) | |||
| アルメニア原子力発電所(メツァモール) Armenian Nuclear Power Plant (Metsamor) | 原子力発電 | アルメニア国有 | |||
| テレコム・アルメニア(チーム) Telecom Armenia OJSC (Team) | 通信(携帯・固定) | チーム(Team)CJSC | |||
| ヴィヴァ・アルメニア Viva Armenia CJSC | 通信(携帯) | フェディルコ・グループ(キプロス)80%、アルメニア政府20% | |||
| ユーコム Ucom LLC | 通信(携帯・固定・IPTV) | 非公開 | |||
| ACBAバンク ACBA Bank OJSC | 銀行 | ACBAフェデレーション75%、プロパルコ(仏)10% | |||
| インエコバンク Inecobank CJSC | 銀行 | 創業者と開発金融機関 | |||
| エヴォカバンク Evocabank OJSC | 銀行 | ||||
| ユニバンク Unibank OJSC | 銀行 | ユニホールディングGGリミテッド75.2% | |||
| コンバース・バンク Converse Bank CJSC | 銀行 | エウルネキアン家系の投資会社とハイポスト・トラスト・マネジメント | |||
| アララトバンク Araratbank OJSC | 銀行 | フラッシュLLC 68.36%、バルセグ・ベグラリャン21.37% | |||
| アミオ・バンク Amio Bank CJSC | 銀行 | ||||
| アルムスイスバンク Armswissbank CJSC | 銀行(投資銀行業務中心) | ||||
| IDバンク ID Bank CJSC | 銀行 | ||||
| アルメニア経済開発銀行(アルメコノムバンク) Armenian Economy Development Bank OJSC (Armeconombank) | 銀行 | ||||
| ファスト・バンク Fast Bank CJSC | 銀行 | ||||
| 南コーカサス鉄道 South Caucasus Railway CJSC | 鉄道(コンセッションで国鉄網を運営) | ロシア鉄道の完全子会社 | |||
| アルメニア・インターナショナル・エアポーツ Armenia International Airports CJSC | 空港運営(ズヴァルトノツ、ギュムリ) | コルポラシオン・アメリカ・エアポーツ(アルゼンチン) | |||
| エレバン・ブランデー・カンパニー Yerevan Brandy Company | 蒸留酒(ブランデー「アララト」) | ペルノ・リカール(仏) | |||
| エレバン・シャンパンワイン工場 Yerevan Factory of Champagne Wines OJSC | スパークリングワイン製造 | フライル・ハコビャン40.71%ほか個人株主 | |||
| インターナショナル・マシス・タバク International Masis Tabak | たばこ製造 | グランド・ホールディング(ヴァルダニャン家) | |||
| CPSエナジー・グループ CPS Energy Group | |||||
| テグート Teghout CJSC | 鉱業(銅・モリブデン) | ||||
| フィリップ・モリス・アルメニア Philip Morris Armenia LLC | たばこ輸入 | フィリップ・モリス・インターナショナル | |||
| シティ City LLC | スーパーマーケット | ||||
| プリティ・ウェイ Pretty Way LLC | 電子機器の輸入・販売 | ||||
| フラッシュ Flash LLC | 石油製品の輸入・給油所 | バルセグ・ベグラリャン | |||
| アート・ワイン Art Wine LLC | ワイン製造 | ||||
| ユーロテルム Euroterm CJSC | 飲料・食品加工 | ||||
| アルファ・ファルム Alfa-Pharm CJSC | 医薬品の流通・薬局チェーン | ||||
| チーム・ホールディング Team Holding CJSC | 持株会社(通信・IT) | ||||
| グローバル・シッピング(グロビング) Global Shipping LLC (Globbing) | 国際物流・転送サービス | ||||
| ASCEグループ ASCE Group OJSC | 鉄鋼(建設用鉄筋の一貫生産) | ||||
| 純鉄工場 Pure Iron Plant OJSC | 冶金(モリブデン精鉱の加工、フェロモリブデン) |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。