| 企業 | 業種 | 規模 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| クムトール・ゴールド・カンパニー Kumtor Gold Company CJSC | 金鉱山(クムトール鉱山) | 売上高14億3,462万ドル(2025年通期、監査済み) | キルギスアルティン100%(実質的に国有) |
| キルギスアルティン Kyrgyzaltyn OJSC | 金の精錬・販売、鉱山持株 | 上場時価総額9億6,412万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有100%(投資省傘下の国有財産管理基金が保有) |
| アルティンケン Altynken LLC | 金鉱山(タルディブラク左岸鉱山) | 紫金鉱業(中国)60%、キルギスアルティン40% | |
| アリャンス・アルティン Alliance Altyn LLC | 金鉱山(ジェロイ鉱山) | アリャンス・グループ(ロシア) | |
| キルギスコムル Kyrgyzkomur OJSC | 石炭採掘 | 国有 | |
| 電力ステーションズ(発電公社) Electric Power Plants OJSC (Elektricheskie Stantsii) | 発電(トクトグル水力発電所ほか) | 上場時価総額8億3,531万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| キルギス国家送電網(NESK) National Electric Grid of Kyrgyzstan OJSC | 送電 | 上場時価総額19億2,921万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| セヴェルエレクトロ Severelektro OJSC | 配電(チュイ州・ビシケク・タラス州) | 国有 | |
| チャカン水力発電 Chakan GES OJSC | 小水力発電 | 上場時価総額2億7,472万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| キルギスネフテガス Kyrgyzneftegaz OJSC | 石油・天然ガスの探鉱と生産 | 上場時価総額62億9,274万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| ガスプロム・キルギスタン Gazprom Kyrgyzstan LLC | 天然ガスの輸入・配給 | ガスプロム(ロシア)100% | |
| キルギス空港会社 Airports of Kyrgyzstan OJSC | 空港運営(マナス国際空港ほか) | 上場時価総額262億6,269万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| キルギス・テミル・ジョル(国鉄) National Company Kyrgyz Temir Zholu | 鉄道 | 国営企業 | |
| キルギステレコム Kyrgyztelecom OJSC | 固定通信・インターネット | 上場時価総額8億4,322万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| アルファ・テレコム(メガコム) Alfa Telecom CJSC (MegaCom) | 携帯通信 | 国有 | |
| スカイ・モバイル(ビーライン) Sky Mobile LLC (Beeline) | 携帯通信 | ||
| ヌール・テレコム(O!) NurTelecom LLC (O!) | 携帯通信 | ||
| 国家住宅金融公社 State Mortgage Company OJSC | 住宅金融 | 上場時価総額378億7,060万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| 保証基金 Guarantee Fund OJSC | 信用保証 | 上場時価総額66億3,200万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | 国有 |
| テプリチヌイ Teplichny OJSC | 施設園芸(温室野菜) | 上場時価総額15億3,900万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| カインドゥ・カント Kaindy-Kant OJSC | 製糖 | 社債5万口を上場(KFB、2026年8月21日時点) | |
| 自動車組立工場 Avtosborochny Zavod OJSC | 自動車組立 | KFBに株式を上場(取引成立なし、2026年8月21日時点) | |
| ウチクン Uchkun OJSC | 印刷・出版 | 上場時価総額1億1,599万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| キルギス・トー・タシュ Kyrgyz Too-Tash OJSC | 建材・石材 | 上場時価総額2億5,878万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| キルギスコメルツ銀行 OJSC Kyrgyzkommertsbank | 銀行(免許登録1991年12月13日、支店3) | ||
| Mバンク Mbank OJSC | 銀行(免許登録1991年12月27日、支店18) | 総資産1,928億ソム(2026年6月30日、Economist.kg集計) | |
| オプティマ銀行 Optima Bank OJSC | 銀行(免許登録1992年5月7日、支店22) | 上場時価総額172億660万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| KSB商業銀行 KSB CB CJSC | 銀行(免許登録1992年5月7日、支店3) | ||
| キャピタル・バンク・オブ・セントラルアジア OJSC Capital Bank of Central Asia | 銀行(免許登録1995年10月30日、支店7) | 上場時価総額6億1,638万ソム(KFB、2026年8月21日時点、一時上場廃止中) | |
| トルバイ銀行 CJSB JSCB Tolubay | 銀行(免許登録1996年1月24日、支店2) | ||
| エルディク銀行 Eldik Bank OJSC | 銀行(免許登録1996年7月25日、支店55) | 総資産2,950億ソム(2026年6月30日、Economist.kg集計) | 国有 |
| デミル・キルギス・インターナショナル銀行 Demir Kyrgyz International Bank CJSC | 銀行(免許登録1997年5月2日、支店14) | ||
| ドス・クレドバンク OJSC Dos-Credobank | 銀行(免許登録1997年6月18日、支店10) | ||
| エコイスラミック銀行 EcoIslamicBank CJSC | 銀行(イスラム金融の原則で営業、支店7) | ||
| ユーラシア貯蓄銀行 Eurasian Savings Bank OJSC (ESB) | 銀行(免許登録1998年11月17日、支店2) | ||
| バンク・オブ・アジア Bank of Asia CJSC | 銀行(免許登録1998年11月17日、支店7) | ||
| バカイ銀行 OJSC BAKAI BANK | 銀行(免許登録1998年12月29日、支店19) | 総資産1,383億ソム(2026年6月30日、Economist.kg集計) | |
| O!バンク O!Bank OJSC | 銀行(免許登録1999年4月13日、支店10) | ||
| キルギス投資信用銀行(KICB) Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | 銀行(免許登録2001年7月10日、支店24) | 総資産1,102億ソム(2026年6月30日、Economist.kg集計) | |
| ファイナンスクレジット銀行 FinanceCreditBank OJSC (FCB) | 銀行(免許登録2005年12月30日、支店5) | 上場時価総額8億4,746万ソム(KFB、2026年8月21日時点) | |
| Aバンク ABank OJSC | 銀行(免許登録2006年12月27日、支店41) | 総資産2,711億ソム(2026年6月30日、Economist.kg集計) | 国有 |
| ケレメット銀行 Keremet Bank OJSC | 銀行(免許登録2010年12月24日、支店9) | 上場時価総額65億2,406万ソム(KFB、2026年8月21日時点、一時上場廃止中) | 国有 |
| バイ・トゥシュム銀行 Bank Bai-Tushum OJSC | 銀行(免許登録2012年11月13日、支店7) | ||
| FINCA銀行 FINCA Bank CJSC | 銀行(免許登録2015年3月3日、支店24) | ||
| コンパニオン銀行 Kompanion Bank CJSC | 銀行(免許登録2016年1月11日、支店18) | ||
| ベレケト銀行 Bereket Bank CJSC | 銀行(免許登録2025年12月3日) | ||
| アルマ・ファイナンス銀行 Alma Finance Bank CJSC (AFB) | 銀行(免許登録2026年1月14日) | ||
| アスマン銀行 Asman Bank CJSC | 銀行(免許登録2026年2月4日) | ||
| クルム銀行 Kylym Bank OJSC | 銀行(免許登録2026年5月13日) | ||
| ムラス銀行 Muras Bank CJSC | 銀行(免許登録2026年5月13日) | ||
| キルギス共和国国家開発銀行 State Development Bank of the Kyrgyz Republic OJSC | 政策金融(KFBに株式を上場) | 国有 |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。