| 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| SOCAR(アゼルバイジャン国営石油会社) State Oil Company of the Azerbaijan Republic (SOCAR) | 石油・ガス | 863億マナト(2025年通期) | アゼルバイジャン政府(AIH管理下) |
| アゼルゴールド AzerGold CJSC | 金・銀・鉄鉱石の採掘 | 1億8,300万ドル(2024年) | アゼルバイジャン政府100%(AIH管理下) |
| アングロ・アジアン・マイニング Anglo Asian Mining PLC | 金・銅・銀の採掘 | 1億2,280万ドル(2025年通期) | ロンドン証券取引所AIM上場 |
| アゼルエネルジ Azerenerji OJSC | 発電・送電 | アゼルバイジャン政府 | |
| アゼリシグ Azerishiq OJSC | 配電 | アゼルバイジャン政府 | |
| アゼルアルミニウム Azeraluminium LLC | アルミ製錬・圧延 | 1億4,700万ドル(2024年) | アゼルバイジャン政府100%(AIH管理下) |
| バクー・スチール・カンパニー Baku Steel Company CJSC | 鉄鋼 | 民間 | |
| ノルム Norm OJSC | セメント | ネクソル・ホールディング | |
| アゼルスー Azersu OJSC | 上下水道 | アゼルバイジャン政府 | |
| アゼルバイジャン国際銀行(ABB) International Bank of Azerbaijan OJSC (ABB) | 銀行 | 総資産136億2,690万マナト(2025年末) | アゼルバイジャン政府(AIH管理下)。2024年にバクー証券取引所へ上場 |
| カピタル・バンク Kapital Bank OJSC | 銀行 | 総資産115億7,000万マナト(2025年末) | パシャ・ホールディング |
| パシャ・バンク PASHA Bank OJSC | 銀行 | 総資産98億4,000万マナト(2025年末) | パシャ・ホールディング |
| パシャ・ホールディング PASHA Holding LLC | 複合持株(銀行・保険・建設・IT・観光) | 総収入30億7,000万マナト、総資産233億マナト(2024年末) | 民間 |
| アゼル・トルコ銀行 Azer-Turk Bank OJSC (ATB) | 銀行 | 総資産12億1,800万ドル(2024年) | アゼルバイジャン政府75%(AIH管理下) |
| バンク・レスプブリカ Bank Respublika OJSC | 銀行 | 民間 | |
| ユニバンク Unibank CJSC | 銀行 | 民間 | |
| アクセスバンク AccessBank CJSC | 銀行 | 国際金融機関を含む出資 | |
| ハルク・バンク Xalq Bank OJSC | 銀行 | 民間 | |
| パシャ・インシュアランス PASHA Insurance OJSC | 損害保険 | パシャ・ホールディング | |
| アゼルシゴルタ Azersigorta OJSC | 保険 | アゼルバイジャン政府 | |
| アゼルバイジャン国家石油基金(SOFAZ) State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (SOFAZ) | 政府系ファンド | 運用資産725億9,600万ドル(2026年6月30日) | アゼルバイジャン政府 |
| アゼルバイジャン投資持株会社(AIH) Azerbaijan Investment Holding | 国有企業の統括 | 管理下企業の総資産519億5,600万ドル(2023年) | 公法人 |
| AZCONホールディング Azerbaijan Transport and Communication Holding (AZCON) | 運輸・通信の国有企業統括 | グループ従業員5万人超 | 公法人 |
| アゼルバイジャン航空(AZAL) Azerbaijan Airlines CJSC (AZAL) | 航空 | 旅客410万人超(2025年) | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) |
| アゼルバイジャン鉄道(ADY) Azerbaijan Railways CJSC (ADY) | 鉄道・港湾 | 貨物1,680万トン超、旅客1,030万人超(2025年) | アゼルバイジャン政府100%(AZCON傘下) |
| バクー国際海上貿易港 Baku International Sea Trade Port CJSC | 港湾 | 貨物820万トン超、コンテナ10万7,000TEU(2025年) | 2025年2月にアゼルバイジャン鉄道へ統合 |
| アゼルバイジャン・カスピ海船舶会社(ASCO) Azerbaijan Caspian Shipping Company CJSC (ASCO) | 海運・海洋支援 | 貨物900万トン超(2025年) | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) |
| バクー地下鉄 Baku Metro CJSC | 都市鉄道 | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) | |
| アゼルポスト Azerpost LLC | 郵便 | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) | |
| バクー造船所 Baku Shipyard LLC | 造船・修繕 | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) | |
| アゼルセル Azercell Telecom LLC | 移動体通信 | ||
| バクセル Bakcell LLC | 移動体通信 | 契約者300万人超 | ネクソル・ホールディング |
| ナル(アゼルフォン) Azerfon LLC (Nar) | 移動体通信 | 民間 | |
| アゼルテレコム AzerTelecom LLC | 国際バックボーン通信 | ネクソル・ホールディング(アゼルコネクト・グループ) | |
| アズテレコム Aztelekom LLC | 固定通信・ブロードバンド | 光ファイバー顧客比率98.9%(2025年) | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) |
| アズインテレコム AzInTelecom LLC | クラウド・デジタルID | SIMA電子署名の累計取得560万件超(2025年) | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) |
| アゼルコスモス Azercosmos OJSC | 衛星通信・地球観測 | 通信衛星2機、170超のテレビ・ラジオ局を中継(2025年) | アゼルバイジャン政府(AZCON傘下) |
| ネクソル・ホールディング NEQSOL Holding | 複合持株(エネルギー・通信・建材・鉱業) | 従業員1万7,000人超、顧客2,500万人超 | ナシブ・ハサノフ氏が100%保有 |
| アゼルスン・ホールディング Azersun Holding LLC | 食品製造・農業・小売 | 民間 | |
| ヴェイセルオール・グループ Veyseloglu Group of Companies | 食品流通・小売 | 民間 | |
| ギラン・ホールディング Gilan Holding | 複合持株(建設・農業・観光・小売) | 民間 | |
| アゼルコットン(アゼルパンブグ) Azercotton LLC (Azerpambiq) | 綿花の生産・加工 | 7,400万ドル(2024年) | アゼルバイジャン政府100%(AIH管理下) |
| タミズ・シャハル Tamiz Shahar OJSC | 廃棄物処理 | アゼルバイジャン政府(AIH管理下) |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。