| 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|
| ナヴォイ鉱山冶金コンビナート Navoi Mining and Metallurgical Company (NMMC) | 金鉱業 | 108億ドル(2025年通期) | ウズベキスタン国有 |
| アルマルィク鉱山冶金コンビナート Almalyk Mining and Metallurgical Combine (AGMK) | 銅・金・銀・亜鉛 | 工業生産高51兆6,000億スム(2025年) | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) |
| ナヴォイウラン Navoiyuran State Enterprise | ウラン鉱業 | 11億1,200万ドル(2025年通期) | ウズベキスタン国有 |
| ウズベキスタン冶金コンビナート Uzbek Metallurgical Plant (Uzmetkombinat) | 鉄鋼 | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場。91%の売却が計画されている) | |
| ウズベキスタン石炭 O'zbekko'mir | 石炭 | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) | |
| ウズベクネフチガス Uzbekneftegaz | 石油・ガス | 34兆1,270億スム(2024年通期、総収益) | ウズベキスタン国有(経済財務省) |
| サノアト・エネルゲティカ・グルヒ(SANEG) Sanoat Energetika Guruhi (Saneg) | 石油・ガス、石油精製 | 民間 | |
| ウズトランスガス O'ztransgaz | 天然ガス輸送 | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) | |
| フドゥドガズタミノット Hududgaztaminot | 都市ガス配給 | ウズベキスタン国有 | |
| ウズガストレード UzGasTrade | 天然ガスの輸入・販売 | ウズベキスタン国有 | |
| ウズベキスタンGTL Uzbekistan GTL | ガス液化燃料(GTL) | ウズベキスタン国有(全株売却が計画されている) | |
| シュルタン・ガス化学コンプレックス Shurtan Gas Chemical Complex | ガス化学(ポリエチレン) | ウズベキスタン国有 | |
| ウズキミョサノアト Uzkimyosanoat | 化学(持株会社) | ウズベキスタン国有 | |
| ナヴォイヤゾト Navoiyazot | 窒素肥料・化学 | ウズキミョサノアト傘下(75%の売却が計画されている) | |
| マクサム・チルチク MAXAM-Chirchiq | 窒素肥料 | ウズキミョサノアトとMAXAMCORP(スペイン、49%)の合弁 | |
| 火力発電所公社 JSC Thermal Power Plants | 火力発電 | ウズベキスタン国有(一部発電所の売却が計画されている) | |
| ウズベキスタン水力発電公社 Uzbekhydroenergo | 水力発電 | 工業生産高7,000億スム超(2025年) | ウズベキスタン国有 |
| ウズオート・モーターズ UzAuto Motors | 自動車製造 | 42億3,959万ドル(2024年通期) | ウズアフトサノアト傘下の国有(99.7%の売却が計画されている) |
| ウズアフトサノアト Uzavtosanoat | 自動車(持株会社) | ウズベキスタン国有 | |
| アルテル・エレクトロニクス Artel Electronics | 家電・電子機器 | 民間 | |
| AKFAグループ AKFA Group | 建材(アルミ・PVC形材、窓、ラジエーター) | 民間 | |
| UzBAT UzBAT (British American Tobacco Uzbekistan) | たばこ | ブリティッシュ・アメリカン・タバコ系 | |
| タシケント・タバコ Tashkent Tobacco | たばこ | 民間 | |
| コカ・コーラ・イチムリギ・ウズベキスタン Coca-Cola Ichimligi Uzbekiston | 飲料 | 民間(2021年に国有株を売却) | |
| キジルクムセメント Qizilqumsement | セメント | 証券取引所に上場 | |
| ベカバードセメント Bekobodsement | セメント | 証券取引所に上場 | |
| エンター・エンジニアリング Enter Engineering | EPC(設計・調達・建設) | 民間 | |
| ウズベキスタン鉄道 O'zbekiston Temir Yo'llari | 鉄道 | ウズベキスタン国有 | |
| ウズベキスタン航空 Uzbekistan Airways | 航空輸送 | 17兆5,100億スム(2024年通期、役務売上高) | ウズベキスタン国有 |
| ウズベキスタン空港公社 Uzbekistan Airports | 空港運営 | ウズベキスタン国有 | |
| ウズテミルヨルコンテイネル O'ztemiryo'lkonteyner | コンテナ鉄道輸送 | 証券取引所に上場 | |
| ウズベクテレコム(UZTELECOM) Uzbektelecom | 固定通信・携帯(Uzmobile) | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) | |
| ユニテル(ビーライン) Unitel (Beeline Uzbekistan) | 携帯通信 | VEON(オランダ) | |
| コスコム(Ucell) Coscom (Ucell) | 携帯通信 | ウズベキスタン国有 | |
| ユニバーサル・モバイル・システムズ(Mobiuz) Universal Mobile Systems (Mobiuz) | 携帯通信 | ウズベキスタン国有(全株売却の入札手続き中) | |
| ウズム Uzum | EC・フィンテック | 6億9,100万ドル(2025年通期) | 民間(テンセント、VRキャピタル、オマーンの政府系ファンドなどが出資) |
| ウズベキスタン対外経済活動国民銀行(NBU) National Bank for Foreign Economic Activity of Uzbekistan (NBU) | 銀行 | 総資産146兆5,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有 |
| アグロバンク Agrobank | 銀行(農業金融) | 総資産118兆4,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) |
| SQB(ウズベキスタン産業建設銀行) Uzbek Industrial and Construction Bank (SQB) | 銀行 | 総資産108兆5,000億スム(2026年7月1日) | 復興開発基金82.19%、経済財務省13.48%(2025年6月末) |
| カピタルバンク Kapitalbank | 銀行 | 総資産62兆7,000億スム(2026年7月1日) | ウズムグループ |
| アサカバンク Asakabank | 銀行 | 総資産62兆5,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有(EBRDが15%取得予定) |
| ハルク銀行 Xalq Banki (People's Bank) | 銀行(年金・社会給付) | 総資産57兆8,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有 |
| イポテカ銀行(OTPグループ) Ipoteka Bank OTP Group | 銀行 | 総資産56兆7,000億スム(2026年7月1日) | OTP銀行(ハンガリー)73.71%(2023年) |
| ビジネス開発銀行 Business Development Bank | 銀行 | 総資産41兆2,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有 |
| アロカバンク Aloqabank | 銀行 | 総資産36兆7,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) |
| マイクロクレジットバンク Microcreditbank | 銀行(小規模金融) | 総資産34兆4,000億スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有 |
| トゥロンバンク Turonbank | 銀行 | 総資産22兆スム(2026年7月1日) | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) |
| オクトバンク Octobank | 銀行(預金主体) | 総資産16兆5,000億スム(2026年7月1日) | 民間 |
| ハムコルバンク Hamkorbank | 銀行(中小企業金融) | 民間(証券取引所に上場) | |
| TBCバンク・ウズベキスタン TBC Bank Uzbekistan | デジタル銀行・決済 | 営業収益3兆1,700億スム(2025年通期) | TBCバンク・グループ(ロンドン上場) |
| イパク・ヨリ銀行 Ipak Yo'li Bank | 銀行 | 民間(証券取引所に上場) | |
| ウズベクインベスト O'zbekinvest Export-Import Insurance Company | 保険(輸出信用) | 証券取引所に上場 | |
| カフォラト保険 Kafolat Insurance Company | 保険 | 証券取引所に上場 | |
| コルジンカ Korzinka (Anglesey Food) | 食品小売 | 民間(EBRD、ADUI、UzOmanが出資) | |
| ドリ・ダルモン Dori-Darmon | 医薬品流通 | 証券取引所に上場 | |
| ウズベキスタン郵便 O'zbekiston Pochtasi | 郵便 | ウズベキスタン国有(証券取引所に上場) |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。