| 順位 | 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カズ・ミネラルズ KAZ Minerals | 鉱業・冶金 | 1兆8,100億テンゲ | ウラジーミル・キム、オレグ・ノヴァチュク(Trianon Limited経由) |
| 2 | カザフムィス Kazakhmys Corporation | 鉱業・冶金 | 1兆4,330億テンゲ | ウラジーミル・キム70%、エドゥアルド・オガイ30% |
| 3 | アスタナ・モーターズ Astana Motors | 自動車製造・販売 | 1兆1,800億テンゲ | ヌルラン・スマグロフ |
| 4 | カルメット Qarmet | 鉄鋼・鉱業 | 7,527億テンゲ(Forbes推計) | アンドレイ・ラヴレンチェフ |
| 5 | カズフローム TNC Kazchrome | 鉱業・フェロアロイ | 1兆30億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 6 | BIグループ BI Group | 建設・不動産開発 | 9,790億テンゲ | アイドゥン・ラヒムバエフほか創業者と経営陣 |
| 7 | マグナム・キャッシュ&キャリー Magnum Cash & Carry | 小売(食品スーパー) | 4,531億テンゲ | アザマト・オスマノフほか |
| 8 | ソコロフ・サルバイ鉱山選鉱生産合同(ССГПО) SSGPO | 鉱業(鉄鉱石) | 4,169億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 9 | オルビス・オート Orbis Auto | 自動車販売 | 4,481億テンゲ | ファッルフ・マフムドフ、スフラブ・マフムドフ |
| 10 | カザフスタン公益システム(ККС) Kazakhstan Utility Systems | 電力・熱供給 | 3,286億テンゲ | ディンムハメト・イドリソフの家族 |
| 11 | アルミニウム・カザフスタン Aluminium of Kazakhstan | 冶金(アルミナ) | 3,176億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 12 | インテグラ・コンストラクションKZ Integra Construction KZ | 建設(鉄道・道路) | 4,188億テンゲ | シャフムラト・ムタリプ |
| 13 | 中央アジア電力公社(ЦАЭК) Central Asian Electric Power Corporation | 電力・熱供給 | 2,917億テンゲ | アレクサンドル・クレバノフ47.1%、セルゲイ・カン47.1% |
| 14 | バジス Bazis | 建設 | 3,168億テンゲ(Forbes推計) | パーヴェル・ベロヴィチ |
| 15 | アレナS(スルパク) Arena S (Sulpak) | 小売(家電) | 3,317億テンゲ | アルマス・スルタンガジン、イーゴリ・ヤコブレフ |
| 16 | カザク・ストロイ Qazaq Stroy | 建設 | 3,470億テンゲ | ヌルラン・アルティクバエフ |
| 17 | SCAT航空 SCAT Airlines | 航空 | 3,111億テンゲ | ウラジーミル・デニソフ57%、ウラジーミル・シトニク43% |
| 18 | カザフスタン電解工場 Kazakhstan Electrolysis Plant | 冶金(一次アルミ) | 2,886億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 19 | レイルウェイズ・システムズKZ Railways Systems KZ | 鉄道車両・部材 | 2,626億テンゲ | セルゲイ・パヴリンゲル |
| 20 | プリマ・ディストリビューション Prima Distribution | 卸売・流通 | 2,318億テンゲ(Forbes推計) | アレクサンドル・ガルベルほか |
| 21 | メチタ・マーケット Mechta Market | 小売(家電) | 2,611億テンゲ | エレム・アルチュニャンほか |
| 22 | カズペトロドリリング KazPetroDrilling | 石油サービス(掘削) | 2,092億テンゲ | ガイダル・アダムソピエフ85%ほか |
| 23 | テフノドム Technodom Operator | 小売(家電) | 2,322億テンゲ | エドゥアルド・キム(蘭TD Retail B.V.経由) |
| 24 | ペトロリテール PetroRetail | 石油製品販売(Qazaq Oilブランドのガソリンスタンド) | 2,207億テンゲ(Forbes推計) | ティムール・クリバエフ、ダニヤル・アブルガジンほか |
| 25 | アラゲウム・エレクトリック Alageum Electric | 電機(変圧器) | 1,985億テンゲ | サイドゥラ・コジャバエフ |
| 26 | RGブランズ RG Brands | 食品・飲料 | 1,960億テンゲ | カイラト・マジバエフ(RG Brands Holding Limited経由) |
| 27 | カスピ・ネフチ Caspiy Neft | 石油・ガス | 1,676億テンゲ | ティムール・クリバエフ(Joint Resources経由) |
| 28 | ユーラシア電力公社 Eurasian Energy Corporation | 電力・石炭 | 1,507億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 29 | ヘリオス Helios | 石油製品販売 | 1,369億テンゲ(Forbes推計) | ラシト・サルセノフの家族 |
| 30 | アイタスKZ Aitas KZ | 農業・食品(鶏肉) | 1,297億テンゲ | セリク・トルクパエフ |
| 31 | シュバルコリ・コミル Shubarkol Komir | 鉱業(石炭) | 1,467億テンゲ | ユーラシア・リソーシズ・グループ(ERG) |
| 32 | カズフォスファート Kazphosphate | 化学(リン酸肥料) | 1,208億テンゲ | KP Fertilizers Ltd 50%、Kazakhmys Resources B.V. 40%ほか |
| 33 | イムスタリコン Imstalcon | 建設(鉄骨・タンク) | 1,137億テンゲ | ミハイル・コノヴァロフ(AvtoTechCenter-Azia経由95%) |
| 34 | ベンダー Vender | 卸売・流通 | 1,640億テンゲ | ヴィタリー・メルズリキン |
| 35 | トランステレコム Transtelecom | 通信・IT | 888億テンゲ | ガリムジャン・エセノフとドミトリー・ポクパテレフ(Unit Telecom経由75%)、カザフスタン鉄道25% |
| 36 | カズテフナ QazTehna | 自動車製造(バス・商用車) | 1,335億テンゲ | アンドレイ・ラヴレンチェフほか、宇通(Yutong) |
| 37 | アルマトゥインジストロイ Almatyinzhstroy | 建設(道路・インフラ) | 1,075億テンゲ | ブロニスラフ・シン |
| 38 | カズペトロール・グループ Kazpetrol Group | 石油・ガス | 855億テンゲ | エルキン・タティシェフほか |
| 39 | アタスー・グループ Atasu Group | 運輸・物流 | 678億テンゲ | マラト・ジュマン |
| 40 | オルジャ・アグロ Olzha Agro | 農業 | 397億テンゲ | アリシェル・ホジャナザロフ、ディンムハメド・シャハサノフ |
| 41 | トレスト・スレダズエネルゴモンタージュ Trest Sredazenergomontazh | 建設(電力設備) | 536億テンゲ | アルチョム・ジュージギン44.56%、レオニード・キム44.56% |
| 42 | ネフテストロイセルビス Neftestroyservice LTD | 石油サービス・建設 | 456億テンゲ(Forbes推計) | イブラギム・アクドラシェフ |
| 43 | マーキュリー・プロパティーズ Mercury Properties | 不動産開発 | 802億テンゲ | ティムール・クリバエフ、ディナラ・クリバエヴァ |
| 44 | エイコス Eikos | 卸売・小売(タイヤ) | 681億テンゲ | アレクサンドル・ソロヴィヨフ、ヴィクトル・グジン |
| 45 | イーストコムトランス Eastcomtrans | 物流(貨車リース) | 871億テンゲ(Forbes推計) | マラト・サルセノフ、Steinhardt Holding N.V. |
| 46 | グルセル・コンピューターズ(Alser) Gulser Computers (Alser) | 小売(家電・IT) | 875億テンゲ | アルマス・スルタンガジン |
| 47 | オルビス・オイルフィールド・サービシズ Orbis Oilfield Services | 石油サービス | 573億テンゲ | ファッルフ・マフムドフ、スフラブ・マフムドフ |
| 48 | メガ(ショッピングモール) Mega shopping malls | 不動産開発・商業施設 | 607億テンゲ | ヌルラン・スマグロフ |
| 49 | カラジラ Karazhyra | 鉱業(石炭) | 734億テンゲ | ウラジスラフ・オガイ、エリナ・アブドラフマノヴァ、エドゥアルド・オガイほか |
| 50 | カズアゾット KazAzot | 化学(窒素肥料) | 668億テンゲ | バハリジン・アブラジモフ |
| 51 | カザク・ビチューム Qazaq Bitum | 建材(アスファルト) | 895億テンゲ | ベクジャン・マムト85%、アントン・リー15% |
| 52 | サウス・オイル Sauts-Oil | 石油・ガス | 604億テンゲ | セイトジャノフ家57.16%、カヌィベコフ家39.17% |
| 53 | エヴリカ Evrika | 小売(家電) | 728億テンゲ | ルスタム・ムサエフほか |
| 54 | ガランツ・ボトラーズ Galanz Bottlers | 食品・飲料 | 646億テンゲ | トゥルセンガリ・アラグゾフ |
| 55 | アレル・アグロ Alel Agro | 農業・食品(鶏肉) | 560億テンゲ | ガリムジャン・エセノフ44.04%、セイセンバエフ家 |
| 56 | カイナル-AKB Kainar-AKB | 機械(鉛蓄電池) | 618億テンゲ | エルボル・アジマガンベトフほか |
| 57 | ブザチ・ネフチ Buzachi Neft | 石油・ガス | 588億テンゲ | ムラト・サフィン |
| 58 | コスタナイ・ミネラルズ Kostanai Minerals | 鉱業(クリソタイル) | 388億テンゲ | エルキン・タティシェフほか |
| 59 | アタメケン・アグロ Atameken-Agro | 農業 | 399億テンゲ | イスラモフ家ほか80.15%、統一積立年金基金6.01% |
| 60 | ジャンブィル火力発電所 Zhambyl GRES | 電力 | 633億テンゲ | ウラジーミル・シデリコフスキーほか(Tarazenergo-2005経由) |
| 61 | STネットワークス ST Networks | 卸売(通信・IT機器) | 689億テンゲ | アルマス・スルタンガジン60%ほか |
| 62 | アクニエト・グループ Aqniet Group | 医薬品流通・薬局 | 574億テンゲ(Forbes推計) | カイラト・イテムゲノフ(KBI Invest FZCO経由) |
| 63 | アレムアグロ AlemAgro | 農業資材・農業サービス | 661億テンゲ | カナト・テミルベコフ、アマンゲルディ・アブディカディロフ |
| 64 | カザフムィス・コール Kazakhmys Coal | 鉱業(石炭) | 538億テンゲ | ウラジーミル・キム70%、エドゥアルド・オガイ30% |
| 65 | バヤン・スルー Bayan Sulu | 食品(菓子) | 473億テンゲ | KazFoodProducts 85.06%ほか(最終支配はエルラン・バイムラトフ) |
| 66 | アグロマシュ・ホールディングKZ AgromashHolding KZ | 機械(農業機械) | 575億テンゲ | アンドレイ・ラヴレンチェフ55.05%ほか |
| 67 | スタンダルト・ツェメント Standard Cement | 建材(セメント) | 459億テンゲ | セイトジャノフ家(FTPK Ontustik経由) |
| 68 | オタウ・ストロイ Otau-Stroy | 建設 | 498億テンゲ | カイラト・モルダセイトフ、ジャナル・ムバラコヴァ |
| 69 | AVCプロダクション AVC Production | 建設・プラント工事 | 558億テンゲ | ヌルケン・ミルザベコフ |
| 70 | アルティンエクス AltynEx Company | 鉱業(金) | 364億テンゲ | エルジャン・ドストゥバエフ30.12%、エルダル・サルセノフ28.59%、ディンムハメト・イドリソフ26.1%ほか |
| 71 | カザフ石油ガス研究所 Kazakh Institute of Oil and Gas | エンジニアリング・設計 | 331億テンゲ | セルゲイ・カン |
| 72 | メリオラートル Meliorator | 建設(水利・灌漑) | 490億テンゲ | ベギムベト・ポラトフ(Altyn Land経由)ほか |
| 73 | シン・ライン Shin-Line | 食品(アイスクリーム) | 454億テンゲ | アンドレイ・シン、ナターリヤ・シン |
| 74 | ASPMK-519 ASPMK-519 | 建設(送配電設備) | 456億テンゲ | ネムィトフ家、シチェフ家ほか |
| 75 | バピー・マイニング Bapy Mining | 鉱業(鉄鉱石) | 372億テンゲ | ミルブラト・アブオフ、アブドラマン・エディルバエフ(各50%) |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。