| 順位 | 企業 | 業種 | 売上 | 所有者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ソカール・エナジー・ジョージア SOCAR Energy Georgia | 石油・ガス流通 | 21億7,585万ラリ | アゼルバイジャン政府(SOCAR) |
| 2 | ジョージア・ヘルスケア・グループ Georgia Healthcare Group | 医療・医薬 | 12億1,176万9,000ラリ | ジョージア・キャピタル |
| 3 | テゲタ・モーターズ(グループ) Tegeta Motors (Group) | 自動車・部品販売、整備 | 7億9,715万2,000ラリ | テムル・コホゼ |
| 4 | ニコラ Nikora | 小売・食品製造 | 7億4,967万8,000ラリ | |
| 5 | PSPファーマ PSP Pharma | 医療・医薬 | 7億4,508万ラリ | カハベル・オクリアシュヴィリ95%、テンギズ・ジャメラシュヴィリ5% |
| 6 | ロムペトロール・ジョージア Rompetrol Georgia | 石油製品販売 | 7億3,478万7,932ラリ | KMGインターナショナル(最終的にはカザフの政府系ファンド、サムルク・カズナ) |
| 7 | スチール・インターナショナル・トレーディング Steel International Trading Company | 金属・合金販売 | 7億991万3,015ラリ | ギオルギ・チェリゼ |
| 8 | サン・ペトロリアム・ジョージア Sun Petroleum Georgia | 石油製品販売 | 7億604万5,000ラリ | |
| 9 | アヴェルシ・ファーマ Aversi Pharma | 医療・医薬 | 6億9,080万7,000ラリ | パアタ・クルタニゼ67%、ニコロズ・クルタニゼ33% |
| 10 | アトラス・ホールディングス(アジャラベット) Atlas Holdings (Adjarabet) | ギャンブル | 6億3,929万ラリ | フラッター・エンターテインメント(アイルランド) |
| 11 | GDI GDI | たばこ販売 | 6億1,842万ラリ | |
| 12 | オリ・ナビジ Ori Nabiji | 小売 | 5億9,265万9,582ラリ | |
| 13 | フィリップモリス・ジョージア Philip Morris Georgia | たばこ販売 | 5億9,202万1,000ラリ | |
| 14 | マジッド・アル・フッタイム・ハイパーマーケッツ・ジョージア Majid Al Futtaim Hypermarkets Georgia | 小売 | 5億7,030万1,000ラリ | |
| 15 | シルクロード・グループ・ホールディング Silk Road Group Holding | 通信 | 5億5,995万7,000ラリ | |
| 16 | トヨタ・コーカサス Toyota Caucasus | 自動車販売 | 5億4,430万4,410ラリ | |
| 17 | ヴィソル・ペトロリアム・ジョージア Wissol Petroleum Georgia | 石油販売 | 5億3,009万2,000ラリ | |
| 18 | マグティコム Magticom | 通信 | 5億2,043万3,000ラリ | インターナショナル・テルセル・セルラー、テルセル・ワイヤレス(米国) |
| 19 | ルクオイル・ジョージア Lukoil Georgia | 石油製品 | 4億7,396万ラリ | |
| 20 | リテール・グループ(マグニティ) Retail Group (Magniti) | 小売 | 4億6,024万ラリ | |
| 21 | マーズ(クリスタルベット) Mars (Crystalbet) | ギャンブル | 4億5,355万9,000ラリ | |
| 22 | RMGカッパー RMG Copper | 鉱業・冶金 | 4億3,980万4,000ラリ | |
| 23 | エネルゴプロ・ジョージア Energo-Pro Georgia | エネルギー・配電 | 4億3,695万9,000ラリ | エネルゴプロ・グループ(チェコ) |
| 24 | ハイデルベルクセメント・ジョージア HeidelbergCement Georgia | セメント製造 | 4億1,529万5,000ラリ | |
| 25 | スパー・ジョージア(フードマート) SPAR Georgia (JSC Foodmart) | 小売 | 3億8,830万9,000ラリ | |
| 26 | トビリシ・エナジー Tbilisi Energy | 天然ガス販売 | 3億6,329万3,000ラリ | |
| 27 | GTグループ GT Group | 自動車・部品販売、整備 | 3億5,298万2,113ラリ | |
| 28 | ジオスティル Geostil | 冶金 | 3億5,160万6,000ラリ | |
| 29 | アルタ Alta | 家電・電子機器 | 3億5,004万8,000ラリ | |
| 30 | ルスタヴィ・スチール Rustavi Steel | 冶金 | 3億3,780万6,000ラリ | |
| 31 | トビリシ電力供給会社(TELMICO) Tbilisi Electricity Supply Company (TELMICO) | エネルギー・配電 | 3億2,640万7,000ラリ | |
| 32 | エリジ・グループ Elizi Group | たばこ販売・流通 | 3億2,307万7,000ラリ | |
| 33 | ポータル・ペトロリアム・ジョージア Portal Petroleum Georgia | 石油製品 | 3億1,026万ラリ | |
| 34 | GHLジョージア(ジベ) GHL Georgia (JIBE) | 小売・卸売 | 3億884万ラリ | |
| 35 | アジャラ・テキスタイル Adjara Textile | 繊維・衣料製造 | 2億9,433万6,684ラリ | |
| 36 | GRC GRC | 電子材料の製造・輸入 | 2億8,973万9,000ラリ | |
| 37 | RMGゴールド RMG Gold | 鉱業・冶金 | 2億8,929万7,000ラリ | |
| 38 | コカ・コーラ・ボトラーズ・ジョージア Coca-Cola Bottlers Georgia | 飲料製造 | 2億8,367万6,000ラリ | |
| 39 | ジオ・スカイ航空 Geo Sky Airlines | 航空 | 2億6,874万6,580ラリ | |
| 40 | アナギ Anagi | 建設・不動産開発 | 2億5,426万8,000ラリ | |
| 41 | デイドリーム・ユニバーサル・ジョージア(ベットライブ) Daydream Universal Georgia (BetLive) | ギャンブル | 2億5,178万1,704ラリ | |
| 42 | エリート・エレクトロニクス Elit Electronics | 家電・電子機器 | 2億4,413万2,000ラリ | |
| 43 | JTIコーカサス JTI Caucasus | たばこ販売 | 2億3,911万7,596ラリ | |
| 44 | ズーマー・ジョージア Zoommer Georgia | 家電・電子機器 | 2億3,620万4,993ラリ | |
| 45 | BMCジョージア BMC Georgia | 建材・内装材 | 2億3,360万9,797ラリ | |
| 46 | 中国路橋(CRBC)ジョージア支店 China Road and Bridge Corporation – Georgian Branch | 建設 | 2億2,320万4,085ラリ | |
| 47 | ディプロマット・ジョージア Diplomat Georgia | 流通 | 2億715万9,000ラリ | |
| 48 | UGT UGT | PC・AV機器 | 2億387万9,541ラリ | |
| 49 | 湖南路橋建設集団ジョージア支店 Hunan Road and Bridge Construction Group – Georgian Branch | 建設 | 2億110万4,370ラリ | |
| 50 | チアトゥラマンガン・ジョージア Chiaturmanganese Georgia | 冶金 | 1億8,895万3,648ラリ | |
| 51 | ポチ海港会社 Poti Sea Corporation | 運輸・海運 | 1億8,748万8,000ラリ | APMターミナルズ(A.P.モラー・マースク)が経営権を保有 |
| 52 | スマート・キャピタル・グループ Smart Capital Group | エネルギー・石油・不動産・技術 | 1億8,726万4,000ラリ | |
| 53 | GMP GMP | 医薬 | 1億8,328万5,100ラリ | |
| 54 | テラシ Telasi | エネルギー・配電 | 1億8,192万8,000ラリ | |
| 55 | シャルム・トレーディング Sharm Trading | 商業・流通 | 1億8,190万3,000ラリ | |
| 56 | メタル・コンストラクション・ジョージア Metal Construction Georgia | 金属製品の解体・販売、建設、フェロアロイ製造 | 1億8,025万9,982ラリ | |
| 57 | シタデル Citadel | 建材販売 | 1億7,977万4,056ラリ | |
| 58 | ラックス・オイル Lux Oil | 石油製品輸入 | 1億7,926万4,161ラリ | |
| 59 | マジョレル・ジョージア Majorel Georgia | アウトソーシング・事務代行 | 1億7,603万6,000ラリ | |
| 60 | イベロイル Iberoil | 石油製品販売 | 1億7,591万2,783ラリ | |
| 61 | ロミシ(ナタフタリ醸造所) Lomisi (Brewery Natakhtari) | 酒類・清涼飲料製造 | 1億6,722万5,000ラリ | |
| 62 | ジオディストリビューション Geodistribution | たばこ販売・流通 | 1億6,706万4,000ラリ | |
| 63 | ジョージアン・ビバレッジ(テリアーニ・ヴァレー、グローバル・ビア・ジョージア) Georgian Beverages (Teliani Valley, Global Beer Georgia) | 酒類の製造・流通 | 1億6,666万8,000ラリ | |
| 64 | ノヴァ Nova | 建材の製造・輸入・販売 | 1億6,584万1,000ラリ | |
| 65 | コカ・コーラ・ディストリビューション Coca-Cola Distribution | 小売・流通 | 1億6,333万8,000ラリ | |
| 66 | フルハウス(クロコベット) Full House (Crocobet) | ギャンブル | 1億6,301万9,000ラリ | |
| 67 | メガコ Megaco | 酒類の製造・流通 | 1億6,178万4,000ラリ | |
| 68 | TAVアーバン・ジョージア TAV Urban Georgia | 航空・運輸サービス | 1億5,984万ラリ | TAVエアポーツ(トルコ。グループ親会社は仏グループADP) |
| 69 | ジョージアン・ウォーター・アンド・パワー Georgian Water and Power | 上下水道・エネルギー | 1億5,883万3,000ラリ | ジョージア・グローバル・ユーティリティーズ(FCCアクアリア) |
| 70 | ユーロスチール Eurosteel | 建材 | 1億5,862万8,910ラリ | |
| 71 | ペトロカス・フューエル・サービシズ・ジョージア Petrocas Fuel Services Georgia | 石油製品販売 | 1億5,507万5,000ラリ | |
| 72 | T&Rディストリビューション T&R Distribution | たばこ販売・流通 | 1億5,490万3,000ラリ | |
| 73 | アグロハブ Agrohub | 小売 | 1億5,427万6,008ラリ | |
| 74 | ウィムビルダン・ジョージア(ソプリス・ノバティ) Wimm-Bill-Dann Georgia (Soplis Nobati) | 乳製品の製造・流通 | 1億5,290万6,000ラリ | |
| 75 | デイリー Daily | 小売 | 1億5,257万2,000ラリ | |
| 76 | ジョージアン・インダストリアル・グループ・ホールディング Georgian Industrial Group Holding | エネルギー | 1億5,016万3,000ラリ | |
| 77 | ジョージアン・ディストリビューション・アンド・マーケティング Georgian Distribution and Marketing Company | 流通 | 1億4,928万9,000ラリ | |
| 78 | エボリューション・ジョージア Evolution Georgia | ギャンブル | 1億4,531万4,000ラリ | |
| 79 | グッドウィル Goodwill | 小売 | 1億4,486万3,000ラリ | |
| 80 | クリーン・ハウス Clean House | 小売 | 1億4,012万6,000ラリ | |
| 81 | T&Kレストランツ(マクドナルド・ジョージア) T&K Restaurants (McDonald's Georgia) | ファストフード | 1億3,880万4,945ラリ | |
| 82 | LCワイキキ LC Waikiki | 衣料・服飾雑貨販売 | 1億3,772万6,000ラリ | |
| 83 | GPIホールディング保険 Insurance Company GPI Holding | 保険 | 1億3,596万6,000ラリ | |
| 84 | モドゥス Modus | 商業 | 1億3,265万6,916ラリ | |
| 85 | チャンピオンズ111(ユーロペベット) Champions 111 (Europebet) | ギャンブル | 1億3,106万9,000ラリ | |
| 86 | イベリア・ビジネス・グループ Iberia Business Group | 商業 | 1億2,875万2,209ラリ | |
| 87 | メルセデス・ベンツ・ジョージア(AKA) Mercedes-Benz Georgia (JSC AKA) | 自動車・部品販売、整備 | 1億2,616万1,000ラリ | |
| 88 | ポチ穀物ターミナル Poti Grain Terminal | 運輸 | 1億2,614万6,230ラリ | |
| 89 | セルフィー・モバイル Cellfie Mobile | 通信 | 1億2,580万2,000ラリ | |
| 90 | アルダギ保険 Insurance Company Aldagi | 保険 | 1億2,279万4,000ラリ | |
| 91 | エネルゴプロ・ジョージア・ジェネレーション Energo-Pro Georgia Generation | 発電 | 1億2,054万7,000ラリ | |
| 92 | K-WASH K-WASH | 石油製品輸入 | 1億2,007万5,535ラリ | |
| 93 | ミクソリ・グループ(ゼダゼニ) Mixori Group (Zedazeni) | 酒類・清涼飲料製造 | 1億1,778万1,000ラリ | |
| 94 | GDG GDG | 流通 | 1億1,734万1,750ラリ | |
| 95 | ペース・ジョージア Pace Georgia | 運輸・海運 | 1億1,586万9,000ラリ | |
| 96 | トヨタ・センター・トビリシ Toyota Centre Tbilisi | 自動車・部品販売、整備 | 1億1,547万5,342ラリ | |
| 97 | リーダーベット・スロット Leader-Bet Slot | ギャンブル | 1億1,428万7,000ラリ | |
| 98 | TBC保険 TBC Insurance | 保険 | 1億1,377万4,000ラリ | |
| 99 | ダプナ Dapna | 流通 | 1億1,334万7,014ラリ | |
| 100 | カヘティ伝統ワイン製造(KTW) Kakhetian Traditional Winemaking | 酒類製造 | 1億1,258万3,482ラリ |
出典
数字は出典の表記のままで、通貨の換算は行っていない。確認できなかった項目は空欄にしている。 記事とは異なり、新しい集計が出しだい随時更新する。